DATOS CLAVE PARA TENER EN CUENTA |
DATO | MOTIVO |
31/07/2011 | Cierra la venta de stands en la exposición. |
01/08/2011 | Cambia el valor de la inscripción al Congreso (pasa a us$ 600 y us$ 400 para Congresista y estudiante respectivamente). |
01/08/2011 | Es la fecha hasta la cual se podrá registrar sin costo para visitar la exposición. |
72 | Son los metros cuadrados disponibles para contratar espacio en la exposición. |
39 | Los hoteles oficiales a disposición de los inscriptos y expositores |
9 | Los hoteles oficiales que ya han cubierto totalmente sus plazas |
20% | El descuento de COPA en pasajes para asistir al Congreso |
Us$ 460 | El valor de la inscripción en el congreso como congresista hasta el 31/07/2011 |
Us$ 600 | El valor de la inscripción en el congreso como congresista a partir del 01/08/2011 |
Us$ 300 | El valor de la inscripción en el congreso como estudiante hasta el 31/07/2011 |
Us$ 400 | El valor de la inscripción en el congreso como estudiante a partir del 01/08/2011 |
Us$ 380 | El valor de la inscripción en el congreso como acompañante hasta el 31/07/2011 |
Us$ 480 | El valor de la inscripción en el congreso como acompañante a partir del 01/08/2011 |
Hoteles Oficiales | Son los que tienen garantizado el servicio de transporte gratuito para los inscriptos. |
La inscripción al congreso garantiza obtener un precio diferencial. |
Línea Aérea | Con la inscripción al Congreso, se obtendrá un 20 % de descuento en COPA. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario