XXII Congreso Latinoamericano de Avicultura
Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación
Declarado de Interés Económico y Turístico por parte del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Novedades a Marzo de 2011
El próximo Congreso Latinoamericano de Avicultura que se realizará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre el 6 y el 9 de septiembre de 2011 en el predio Ferial de La Rural sigue creciendo en superficie de exposición, en trabajos científicos y en inscriptos.
Estas son las últimas Novedades:
1. | El Congreso ha sido declarado de Interés Económico y Turístico por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | ||
2. | A fin de Marzo se han inscripto 2341 profesionales y empresarios. | ||
3. | Ya se puede pagar la inscripción en forma “on line” con tarjeta de crédito | ||
4. | Se ha resuelto extender el período de inscripción hasta el 31/05/2011 de forma tal de mantener el beneficio de arancel reducido (US$ 460 y us$ 300 ) a la mayor cantidad posible de interesados ya sean congresistas o estudiantes hasta cubrir la totalidad de 3000 inscriptos (http://www.avicultura2011.com/es/programacientifico) | ||
5. | Son 117 los trabajos científicos recibidos para ser evaluados por la Comisión Científica y, de ser aprobados, se presentarán como posters. (recepciontrabajos@avicultura2011.com.ar) | ||
6. | Ya llegan a 275 las empresas expositoras confirmadas. |
.7 | EL valor de los espacios para la exposición cambió a us$ 345/m2 para valor de piso y de us$ 375/m2 para montaje básico. | ||
8. | Se ha extendido el beneficio de descuentos en Hoteles Oficiales y la Línea Aérea COPA a los expositores, su personal y clientes elegidos. | ||
9. | Son 30 los hoteles oficiales, de los cuales 2 de ellos ya se han ocupado totalmente, que contarán con los siguientes servicios para los congresistas: | ||
a. | Transfer desde el aeropuerto y regreso. | ||
b. | Transfer desde el hotel a La Rural. | ||
c. | Tarifa preferencial de alojamiento. | ||
10. | Se publicó en la web del congreso | ||
a. | El listado de armadores y proveedores de equipamiento para la exposición. | ||
b. | El proveedor de servicios de logística y Aduana |
Lo previsto para abril:
.1 | Que sean cubiertas las 659 vacantes para la inscripción a un valor de US$ 460 para el caso de congresista o de US$ 300 para los estudiantes. La inscripción se realiza por el sitio web: http://www.avicultura2011.com/es/programacientifico | |
2. | Las restantes 1.000 vacantes que se pondrán a disposición a partir del 01/08/2011 tendrán un valor de US$ 600 y US$ 400 respectivamente. | |
3. | Se publicará en la web del congreso, | |
a. | El programa turístico | |
b. | El programa de acompañantes | |
c. | La nómina de conferencistas y moderadores | |
d. | Las conferencias empresariales | |
e. | El formulario para pago “on line” de la inscripción | |
4. | EL valor de los espacios para la exposición cambiará a us$ 345/m2 para valor de piso y de us$ 375/m2 para montaje básico. | |
5. | Se continuará con la asignación de horarios para la realización de “work shops” y ubicaciones de banners publicitarios dentro de la exposición y de la zona y salas de conferencias. | |
6. | Se continuarán incorporando nuevos hoteles oficiales con sus tarifas y categorías. |
Para una información más detallada, se podrá consultar la página oficial del Congreso (www.avicultura2011.com) en la cual podrá informarse sobre las características de participación y mantenerse actualizado sobre la evolución de la Exposición, las empresas participantes, etc
DATOS CLAVE PARA TENER EN CUENTA | |
DATO | MOTIVO |
01/06/2011 | Cambia el valor de la inscripción al Congreso (pasa a us$ 500 y us$ 330 para Congresista y estudiante respectivamente). |
30/06/2011 | Cierra la venta de stands en la exposición. |
01/08/2011 | Vuelve a cambiar el valor de la inscripción al Congreso (pasa a us$ 600 y us$ 400 para Congresista y estudiante respectivamente). |
01/08/2011 | Es la fecha hasta la cual se podrá registrar sin costo para visitar la exposición. |
345 | Son los metros cuadrados disponibles para contratar espacio en la exposición. |
659 | Inscripciones disponibles a US$ 460 y US$ 300 para congresistas y estudiantes respectivamente antes del 30/04/2011. |
Hoteles Oficiales | Son los que tienen garantizado el servicio de transporte gratuito para los inscriptos. |
La inscripción al congreso garantiza obtener un precio diferencial. | |
Línea Aérea | Con la inscripción al Congreso, se obtendrá un 20 % de descuento en |
No hay comentarios:
Publicar un comentario